TARIFS PRÉFECTORAUX 2026 DU FINISTÈRE
| DE 7H A 19H SAUF DIMANCHES ET JOURS FERIES | DE 19H A 7H ET LES DIMANCHES ET JOURS FERIES |
| Prise en charge | 2,90 € | 2,90 € |
| Heure d’attente ou marche lente | 30,70 € | 30,70 € |
| Aller retour en charge tarif A | 1,06 € | |
| Aller retour en charge tarif B | | 1,58 € |
| Aller simple tarif C | 2,12 € | |
| Aller simple tarif D | | 3,17 € |
SUPPLÉMENTS
| Par bagages (au delà de 3 par passager) | 2,00 € |
| Adulte supplémentaire à partir de la 5ème personne | 4,00 € |
| Péages | Sur justificatif |
Le tarif minimum, suppléments inclus est de 8,00 €